7.6 List of significant companies
Company name | Activity | Domicile (country) | Share/paid-in capital1) Local currency 1,000 | Shares held | ||||||
Switzerland | ||||||||||
Sonova Holding AG | A | Stäfa | CHF | 2,981 | 100% | |||||
Sonova AG | A, B, C, D | Stäfa | CHF | 2,500 | 100% | |||||
Advanced Bionics AG | A, B | Stäfa | CHF | 4,350 | 100% | |||||
EMEA (excluding Switzerland) | ||||||||||
Boots Hearing Care Ltd. | B | Conwy (UK) | GBP | 0 | 2) | 51% | ||||
SOD Invest SAS | A | Cahors (FR) | EUR | 60,000 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care Austria GmbH | B | Wals-Himmelreich (AT) | EUR | 450 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care France SAS | B | Cahors (FR) | EUR | 60,000 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care Italia S.r.l | B | Milan (IT) | EUR | 1,166 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care Nederland B.V. | B | Rotterdam (NL) | EUR | 19 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care Polska Sp.z.o.o. | B | Lodz (PL) | PLN | 678 | 100% | |||||
Sonova Consumer Hearing GmbH | A, B | Wedemark-Hannover (DE) | EUR | 25 | 100% | |||||
Sonova Deutschland GmbH | B | Fellbach (DE) | EUR | 41 | 100% | |||||
Sonova France S.A.S. | B | Bron-Lyon (FR) | EUR | 1,000 | 100% | |||||
Sonova Ibérica S.A.U. | B | San Vicente del Raspeig (ES) | EUR | 7,000 | 100% | |||||
Sonova Retail Belgium NV | B | Groot-Bijgaarden(BE) | EUR | 8,999 | 100% | |||||
Sonova Retail Deutschland GmbH | B | Dortmund (DE) | EUR | 1,000 | 100% | |||||
Sonova UK Ltd. | B | Warrington (UK) | GBP | 2,500 | 100% |
Activities:
AHolding/Finance: The entity is a holding or finance company.
BSales: The entity performs sales and marketing activities.
CProduction: This entity performs manufacturing for the Group.
DResearch: This entity performs research and development activities for the Group.
1)Share/paid-in capital may not reflect the taxable share/paid-in capital amount and does not include any paid-in surplus.
2)GBP 133
Company name | Activity | Domicile (country) | Share/paid-in capital1) Local currency 1,000 | Shares held | ||||||
Americas | ||||||||||
Advanced Bionics Corp. | A | Valencia (US) | USD | 1 | 100% | |||||
Advanced Bionics LLC | B, C, D | Valencia (US) | USD | 0 | 2) | 100% | ||||
Alpaca Group Holdings, LLC | A | Delaware (US) | USD | 298,893 | 100% | |||||
Connect Hearing Inc. | B | Aurora (US) | USD | 0 | 3) | 100% | ||||
Development Finance Inc. | A | Aurora (US) | USD | 0 | 4) | 100% | ||||
National Hearing Services Inc. | B | Kitchener (CA) | CAD | 0 | 2) | 100% | ||||
Sonova Canada Inc. | B | Mississauga (CA) | CAD | 0 | 2) | 100% | ||||
Sonova Consumer Hearing USA LLC | B | Old Lyme (US) | USD | 20,000 | 100% | |||||
Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda. | B | Sao Paulo (BR) | BRL | 120,379 | 100% | |||||
Sonova North American Operations Center, S.A. de C.V. | C | Monterrey, Nuevo León (MX) | MXN | 10 | 100% | |||||
Sonova United States Hearing Instruments, LLC | A | Aurora (US) | USD | 0 | 2) | 100% | ||||
Sonova USA, Inc. | B | Aurora (US) | USD | 46,608 | 100% | |||||
Asia/Pacific | ||||||||||
Hubei Hysound Health Technology Corp. Ltd. | B | Wuhan (CN) | CNY | 1,000 | 100% | |||||
Shanghai Chengting Technology Corp. Ltd | B | Shanghai (CN) | CNY | 18,871 | 100% | |||||
Sonova (Shanghai) Co., Ltd. | B | Shanghai (CN) | CNY | 20,041 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care Australia Pty. Ltd | B | NSW (AU) | AUD | 109,277 | 100% | |||||
Sonova Audiological Care New Zealand Ltd | B | Auckland (NZ) | NZD | 20,450 | 100% | |||||
Sonova Australia Pty Ltd | B | Norwest (AU) | AUD | 10,475 | 100% | |||||
Sonova Hearing (Beijing) Co., Ltd | B | Beijing (CN) | CNY | 44,932 | 100% | |||||
Sonova Hearing (Suzhou) Co., Ltd. | C | Suzhou (CN) | CNY | 46,249 | 100% | |||||
Sonova Operation Center Vietnam Co., Ltd. | C | Binh Duong (VN) | VND | 36,156,000 | 100% |
Activities:
AHolding/Finance: The entity is a holding or finance company.
BSales: The entity performs sales and marketing activities.
CProduction: This entity performs manufacturing for the Group.
DResearch: This entity performs research and development activities for the Group.
1)Share/paid-in capital may not reflect the taxable share/paid-in capital amount and does not include any paid-in surplus.
2)Without par value
3)USD 1
4)USD 10