Consolidated balance sheet
Assets CHF million | Notes | 31.3.2025 | 31.3.2024 | |||
Cash and cash equivalents | 686.9 | 513.6 | ||||
Other current financial assets | 12.2 | 10.7 | ||||
Trade receivables | 576.9 | 538.3 | ||||
Current income tax receivables | 7.2 | 6.3 | ||||
Inventories | 468.5 | 435.6 | ||||
Other current operating assets | 159.6 | 148.0 | ||||
Total current assets | 1,911.3 | 1,652.4 | ||||
Property, plant and equipment | 379.6 | 380.2 | ||||
Right-of-use assets | 238.0 | 269.6 | ||||
Intangible assets and goodwill | 2,984.6 | 3,038.6 | ||||
Investments in associates/joint ventures | 18.6 | 19.2 | ||||
Other non-current financial assets | 64.4 | 60.6 | ||||
Other non-current operating assets | 7.0 | 6.6 | ||||
Retirement benefit asset | 19.7 | 16.8 | ||||
Deferred tax assets | 301.0 | 347.8 | ||||
Total non-current assets | 4,012.9 | 4,139.4 | ||||
Total assets | 5,924.2 | 5,791.8 | ||||
Liabilities and equity CHF million | Notes | 31.3.2025 | 31.3.2024 | |||
Current financial liabilities | 373.8 | 18.8 | ||||
Current lease liabilities | 68.7 | 74.3 | ||||
Trade payables | 269.0 | 202.4 | ||||
Current income tax liabilities | 176.3 | 211.0 | ||||
Short-term contract liabilities | 117.4 | 123.6 | ||||
Other short-term operating liabilities | 376.4 | 379.6 | ||||
Short-term provisions | 118.5 | 128.3 | ||||
Total current liabilities | 1,500.1 | 1,137.9 | ||||
Non-current financial liabilities | 1,205.8 | 1,576.1 | ||||
Non-current lease liabilities | 179.9 | 204.8 | ||||
Long-term provisions | 66.6 | 80.5 | ||||
Long-term contract liabilities | 146.0 | 158.0 | ||||
Retirement benefit obligation | 14.8 | 13.9 | ||||
Deferred tax liabilities | 126.3 | 129.4 | ||||
Total non-current liabilities | 1,739.5 | 2,162.5 | ||||
Total liabilities | 3,239.6 | 3,300.4 | ||||
Share capital | 3.0 | 3.0 | ||||
Treasury shares | (5.6) | (3.8) | ||||
Retained earnings and reserves | 2,667.2 | 2,471.2 | ||||
Equity attributable to equity holders of the parent | 2,664.6 | 2,470.4 | ||||
Non-controlling interests | 20.0 | 20.9 | ||||
Equity | 2,684.6 | 2,491.3 | ||||
Total liabilities and equity | 5,924.2 | 5,791.8 |
The Notes are an integral part of the consolidated financial statements.