5-Jahres-Kennzahlen
in Mio. CHF wenn nichts anderes erwähnt | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||
Umsatz | 3’865,4 | 3’626,9 | 3’738,4 | 3’363,9 | 2’601,9 | |||||
Veränderung gegenüber Vorjahr (%) | 6,6 | (3,0) | 11,1 | 29,3 | (10,8) | |||||
Bruttoertrag | 2’784,5 | 2’610,4 | 2’637,4 | 2’460,7 | 1’873,5 | |||||
in % vom Umsatz | 72,0 | 72,0 | 70,5 | 73,1 | 72,0 | |||||
Bruttoertrag (bereinigt)1) | 2’799,7 | 2’621,5 | 2’645,1 | 2’463,7 | 1’880,2 | |||||
in % vom Umsatz (bereinigt) | 72,4 | 72,3 | 70,8 | 73,2 | 72,3 | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | 233,6 | 237,5 | 243,0 | 230,0 | 203,9 | |||||
in % vom Umsatz | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,8 | |||||
Vertriebs- und Marketingkosten | 1’408,8 | 1’290,4 | 1’263,1 | 1’095,3 | 881,2 | |||||
in % vom Umsatz | 36,4 | 35,6 | 33,8 | 32,6 | 33,9 | |||||
Betriebsgewinn vor akquisitionsbedingten Abschreibungen und Wertminderungen (EBITA) | 749,8 | 727,0 | 801,6 | 802,9 | 663,3 | |||||
in % vom Umsatz | 19,4 | 20,0 | 21,4 | 23,9 | 25,5 | |||||
Betriebsgewinn vor akquisitionsbedingten Abschreibungen und Wertminderungen (EBITA) (bereinigt)1) | 807,8 | 771,4 | 840,4 | 844,4 | 603,0 | |||||
in % vom Umsatz (bereinigt) | 20,9 | 21,3 | 22,5 | 25,1 | 23,2 | |||||
Betriebsgewinn (EBIT) | 691,9 | 669,9 | 746,7 | 760,0 | 619,5 | |||||
in % vom Umsatz | 17,9 | 18,5 | 20,0 | 22,6 | 23,8 | |||||
Gewinn nach Steuern | 547,0 | 609,5 | 658,3 | 663,6 | 585,3 | |||||
in % vom Umsatz | 14,2 | 16,8 | 17,6 | 19,7 | 22,5 | |||||
Gewinn nach Steuern (bereinigt)1) | 650,7 | 608,7 | 681,5 | 684,4 | 489,6 | |||||
in % vom Umsatz (bereinigt) | 16,8 | 16,8 | 18,2 | 20,3 | 18,8 | |||||
Unverwässerter Gewinn pro Aktie | 9,07 | 10,08 | 10,75 | 10,42 | 9,23 | |||||
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF) (bereinigt)1) | 10,81 | 10,06 | 11,14 | 10,76 | 7,71 | |||||
Dividende/Ausschüttung pro Aktie (CHF) | 4.402) | 4,30 | 4,60 | 4.40 | 3.20 | |||||
Nettoverschuldung3) | 1’139,5 | 1’359,5 | 1’495,9 | 1’006,3 | 83,3 | |||||
Nettoumlaufvermögen4) | 165,0 | 93,2 | 89,5 | (15,0) | 29,6 | |||||
Investitionen (Sachanlagen und immaterielle Anlagen)5) | 137,6 | 128,6 | 154,3 | 106,6 | 89,3 | |||||
Investiertes Kapital6) | 3’824,1 | 3’850,9 | 3’727,3 | 3’439,1 | 2’855,7 | |||||
Total Aktiven | 5’924,2 | 5’791,8 | 5’552,5 | 5’588,2 | 5’925,6 | |||||
Eigenkapital | 2’684,6 | 2’491,3 | 2’231,4 | 2’432,8 | 2’772,5 | |||||
Eigenfinanzierungsgrad (%)7) | 45,3 | 43,0 | 40,2 | 43,5 | 46,8 | |||||
Free Cash Flow8) | 500,5 | 437,6 | 274,4 | 167,6 | 571,9 | |||||
Operativer Free Cash Flow9) | 577,9 | 539,2 | 535,6 | 763,7 | 602,4 | |||||
Rendite des investierten Kapitals (%)10) | 18,0 | 17,7 | 20,8 | 24,1 | 22,3 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (Endbestand) | 17’990 | 18’151 | 17’608 | 16’733 | 14’508 |
1)Non-GAAP-Finanzkennzahl bereinigt um Sondereffekte; Einzelheiten finden Sie in der Tabelle „Überleitung von Non-GAAP Finanzkennzahlen“ im Finanzbericht oder im jeweiligen Geschäftsbericht.
2)Antrag an die Generalversammlung vom 10. Juni 2025.
3)Flüssige Mittel + andere kurzfristige Finanzanlagen (ohne Darlehen) – kurzfristige Finanzverbindlichkeiten – kurzfristige Leasingverbindlichkeiten – langfristige Finanzverbindlichkeiten – langfristige Leasingverbindlichkeiten.
4)Forderungen (inkl. Darlehen) + Warenvorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – kurzfristige Ertragssteuerverbindlichkeiten – kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten – übrige kurzfristige Verbindlichkeiten – kurzfristige Rückstellungen.
5)Ohne Goodwill und immaterielle Anlagen aus Akquisitionen.
6)Eigenkapital - Nettoliquidität.
7)Eigenkapital in % der Bilanzsumme.
8)Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit + Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit + Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten.
9)Free Cash Flow – Mittelabfluss aus Akquisitionen und aus Verkauf von Tochtergesellschaften (exkl. erworbene/veräusserte flüssige Mittel) - Mittelabfluss für assoziierte Gesellschaften.
10)EBIT in % des durchschnittlich investierten Kapitals.